TP 1
Tehnološke karakteristike
| Karakteristika | Velicina |
|---|
| Dužina tranportera | 176,921 m |
| Dužina tranportera | 43,75 m |
| Visinska razlika | 3,242 m |
| Brzina trake | 3,2 m/s |
| Širina trake | 1400 mm |
Ostale karakteristike
| Komponenta |
Detalji |
| Motor |
ZK280 MG |
Snaga : 55 kW |
| Reduktor |
| Tip:
KHA3-280 S PU 18 |
| Snaga
63 kW |
| Tehnički podaci |
proizvodnja : Kruševac |
| Hidro dinamička spojnica |
Tip : 14 HS -e 565 KD |
| Elastična spojnica : |
| Kočnica |
| Članaka: |
Rolne
| Tip rolne |
Broj crtža |
Dimenzije |
Ukupno |
| Noseća |
... |
Φ133x30x670 |
... |
| Jednodelna |
B-180-108x2000 |
Φ133x30x2000 |
... |
Raspored bubnjeva
Napomena: ∇ klikom na id_bubnja videćete stanje rezerve
| id | id.bubnja | Transporter | Tip | Prečnik | Dužina | Broj crteža | Ležaj | Hilzna | Kuciste | ESP | interni broj | Napomena |
| 152 | 30 | TP1 | pogonski-zat | 800 | 1600 | 743.00.00 | 22224k | H 3124 | KLS 215 | 130/180 | 351 | |
| 153 | 6 | TP1 | pritezni | 400 | 1600 | 755.00.00 | 21313 k | | KLS140 | 70/110 | 352 | |
| 154 | 28 | TP1 | povratni | 630 | 1600 | 756.00.00 | 21313K | H3136 | SD3136 | 220/285 | 353 | |
;