TP 2
Tehnološke karakteristike
| Karakteristika | Velicina |
|---|
| Visinska razlika | 21195 mm |
| Brzina trake | 3,2 m/s |
| Kapacitet | 1400 t/h |
| Širina trake | 1400 mm |
Ostale karakteristike
| Deo sklop | Karakteristike |
| Motor | Tip: GAJ ZG 355 M6 |
| Reduktor | KH3-450-16 Di Snaga: 233 kW (i=20) Tehnički podaci : proizvodnja : 14 Oktobar Kruševac Broj crteža: 471010 |
| Hidro dimanicka spojnica | Tip: 14HS-E 750 kd Tehnički podaci : 14 Oktobar |
| Elastična spojnica | Tip: ESA 11 Tehnički podaci : 14 Oktobar |
| Broj clanaka | Tip: GAJ ZG 355 M6 |
| Visinska razika | Tip: GAJ ZG 355 M6 |
Rolne
| Tip rolne |
Broj crtža |
Dimenzije |
Ukupno |
| Noseća |
... |
Φ133x30x670 |
... |
| Jednodelna |
B-180-108x2000 |
Φ133x30x2000 |
... |
Raspored bubnjeva
Napomena: ∇ klikom na id_bubnja videćete stanje rezerve
| id | id.bubnja | Transporter | Tip | Prečnik | Dužina | Broj crteža | Ležaj | Hilzna | Kuciste | ESP | interni broj | Napomena |
| 152 | 30 | TP1 | pogonski-zat | 800 | 1600 | 743.00.00 | 22224k | H 3124 | KLS 215 | 130/180 | 351 | |
| 153 | 6 | TP1 | pritezni | 400 | 1600 | 755.00.00 | 21313 k | | KLS140 | 70/110 | 352 | |
| 154 | 28 | TP1 | povratni | 630 | 1600 | 756.00.00 | 21313K | H3136 | SD3136 | 220/285 | 353 | |
| id | id.bubnja | Transporter | Tip | Prečnik | Dužina | Broj crteža | Ležaj | Hilzna | Kuciste | ESP | interni broj | Napomena |
| 155 | 39 | TP2 | pogonski | 1000 | 1600 | 744.00.00 | 22236k | | KLS 320 | | 354 | |
| 156 | 7 | TP2 | pritezni | 400 | 1600 | 753.00.00 | 22224 k | | KLS 215 | 120/165 | 355 | |
| 157 | 21 | TP2 | zatezni | 630 | 1600 | 754.00.00 | 22224K | H 3124 | KLS 215 | 120/165 | 356 | |
| 158 | 7 | TP2 | pritezni | 400 | 1600 | 753.00.00 | 22224 k | | KLS 215 | 120/165 | 357 | |
| 159 | 21 | TP2 | povratni | 630 | 1600 | 754.00.00 | 22224K | H 3124 | KLS 215 | 120/165 | 358 | |
;