Objekat
T-16s
Tehnološke karakteristike:
Kapacitet [t/h] | 2500 |
Brzina trake [m/s] | 4.35 |
Snaga motora [kW] | 160 |
Dužina transportera [m] | 72.8 |
Širina transportera [mm] | 1600 |
Visinska razlika [m] | 5.90 |
Ugao nagiba | 15 | Snaga trasporta [m/s] | Brzina trasporta [m/s] |
Broj crteža transportera |
Bubnjevi
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10200723 | POGONSKI BUBANJ | EVT 10200723 | 16 | 1 | kom | 2 | FAM | 10200723 | 68965 | |
10200725 | OTKLONSKI BUBANJ | EVT 10200725 | 21 | 1 | kom | 11 | 800.0 | FAM | 10200725 | 12675 |
10200717 | PREVOJNI BUBANJ | EVT 10200717 | 20 | 2 | kom | 12 | 1030.0 | FAM | 10200717 | 15600 |
10200715 | ZATEZNI BUBANJ | EVT 10200715 | 21 | 1 | kom | 4 | 1380.0 | FAM | 10200715 | 21710 |
10200717 | PREVOJNI BUBANJ | EVT 10200717 | 20 | 2 | kom | 12 | 1030.0 | FAM | 10200717 | 15600 |
10201179 | OTKLONSKI BUBANJ | EVT 10201179 | 16 | 1 | kom | 5 | FAM | 10201179 | 11375 | |
10200732 | POVRATNI BUBANJ | EVT 10200732 | 15 | 1 | kom | 10 | FAM | 10200732 | 21710 | |
10201252 | POVRATNI BUBANJ | EVT 10201252 | 12 | 1 | kom | 6 | 1570.0 | FAM | 10201252 | 21710 |
Rolne
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128238 | ROLNE.A159X600 | T-DH-004 | 43 | 132 | kom | 5415 | 16.1 | RULMECA GERMANY | PSV_019108 | 0 |
20128239 | ROLNE.B5-194/133X900 | T-DH-005 | 44 | 30 | kom | 1302 | 38.3 | RULMECA GERMANY | PSV+_SN508351 | 0 |
20128249 | ROLNE.A194X900 | T-DH-007 | 45 | 8 | kom | 186 | 46.1 | RULMECA GERMANY | PSV_042201 | 155 |
20128238 | ROLNE.A159X600 | T-DH-004 | 31 | 192 | ST | 5415 | 16.1 | RULMECA GERMANY | PSV_019108 | 0 |
Motor
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128288 | MOTOR | 2 | 1 | kom | 4 | 1120.0 | VEM motors GmbH | 42942603 | 10421 |
Spojnice
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128289 | SPOJNICA | 3 | 1 | kom | 6 | 158.0 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG | 686465 | 10194 | |
20128290 | SPOJNICA | 4 | 1 | kom | 6 | 246.0 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG | O 109 74267672 4100 + O 109 74267409 400 | 2615 |
Kočnica
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9315271 | KOČNICA.KOMPLETNA | EVT 09315271 | 5 | 1 | kom | 13 | 82.0 | FAM | 9315271 |
Traka
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128294 | TRAKA | 46 | 157 | M | 547 | 22.6 | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. | 1600 EP 400/4 6+3 X ME | 122 |