Objekat
T-23s
Tehnološke karakteristike:
Kapacitet [t/h] | 2500 |
Brzina trake [m/s] | 4.35 |
Snaga motora [kW] | 160 |
Dužina transportera [m] | 89.8 |
Širina transportera [mm] | 1600 |
Visinska razlika [m] | 12.00 |
Ugao nagiba | 15 | Snaga trasporta [m/s] | Brzina trasporta [m/s] |
Broj crteža transportera |
Bubnjevi
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10200731 | POGONSKI BUBANJ | EVT 10200731 | 20 | 1 | kom | 2 | FAM | 32175 | ||
10200725 | OTKLONSKI BUBANJ | EVT 10200725 | 21 | 1 | kom | 11 | 800.0 | FAM | 10200725 | 12675 |
10200717 | PREVOJNI BUBANJ | EVT 10200717 | 20 | 2 | kom | 11 | 1030.0 | FAM | 10200717 | 15600 |
10200732 | ZATEZNI BUBANJ | EVT 10200732 | 19 | 1 | kom | 10 | 1420.0 | FAM | 10200732 | 21710 |
10200717 | PREVOJNI BUBANJ | EVT 10200717 | 20 | 2 | kom | 12 | 1030.0 | FAM | 10200717 | 15600 |
10200725 | OTKLONSKI BUBANJ | EVT 10200725 | 13 | 1 | kom | 11 | 800.0 | FAM | 10200725 | 12675 |
Rolne
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128239 | ROLNE.B5-194/133X900 | T-DH-005 | 32 | 38 | ST | 1302 | 38.3 | RULMECA GERMANY | PSV+_SN508351 | 0 |
20128249 | ROLNE.A194X900 | T-DH-007 | 33 | 12 | ST | 186 | 46.1 | RULMECA GERMANY | PSV_042201 | 155 |
Motor
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128302 | MOTOR | 2 | 1 | ST | 2 | 1250.0 | VEM motors GmbH | 42942703 | 12716 |
Spojnice
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128289 | SPOJNICA | 3 | 1 | ST | 6 | 158.0 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG | 686465 | 10194 | |
20108250 | ZUPČANIK ZA ELASTIČNU SPOJNICU | 2.0 | 0 | |||||||
20132211 | ELASTIČNI DEO ZA FLUIDNU SPOJNICU | 50.0 | 0 | |||||||
20128290 | SPOJNICA | 4 | 1 | ST | 6 | 246.0 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG | O 109 74281074 3400 + O 109 74267409 500 | 2615 |
Kočnica
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9315271 | KOČNICA.KOMPLETNA | EVT 09315271 | 5 | 1 | ST | 13 | 82.0 | FAM | 9315271 |
Traka
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128313 | TRAKA | 34 | 191 | M | 388 | 24.1 | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. | 1600 EP 500/4 6+3 X ME | 122 |