Objekat
T-27
Tehnološke karakteristike:
Kapacitet [t/h] | 5000 |
Brzina trake [m/s] | 4.35 |
Snaga motora [kW] | 315 |
Dužina transportera [m] | 126.4 |
Širina transportera [mm] | 2000 |
Visinska razlika [m] | 0.00 |
Ugao nagiba | 15 | Snaga trasporta [m/s] | Brzina trasporta [m/s] |
Broj crteža transportera |
Bubnjevi
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10201102 | POGONSKI BUBANJ | EVT 10201102 | 20 | 1 | kom | 1 | 4000.0 | FAM | 10201102 | 47255 |
10201103 | OTKLONSKI BUBANJ | EVT 10201103 | 21 | 1 | kom | 1 | 1120.0 | FAM | 10201103 | 17030 |
10201129 | PREVOJNI BUBANJ | EVT 10201129 | 20 | 2 | kom | 2 | 1670.0 | FAM | 10201129 | 22360 |
10201126 | ZATEZNI BUBANJ | EVT 10201126 | 19 | 1 | kom | 2 | 2500.0 | FAM | 10201126 | 29900 |
10201129 | PREVOJNI BUBANJ | EVT 10201129 | 20 | 2 | kom | 2 | 1670.0 | FAM | 10201129 | 22360 |
10201127 | POVRATNI BUBANJ | EVT 10201127 | 15 | 1 | kom | 1 | 790.0 | FAM | 10201127 | 13715 |
10201126 | OTKLONSKI BUBANJ | EVT 10201126 | 16 | 1 | kom | 2 | 2500.0 | FAM | 10201126 | 29900 |
Rolne
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128234 | ROLNE.A159X750 | T-DH-001 | 47 | 240 | kom | 2598 | 23.3 | RULMECA GERMANY | PSV_027977 | 0 |
20128250 | ROLNE.A194X1100 | T-DH-008 | 48 | 12 | kom | 66 | 49.4 | RULMECA GERMANY | PSV_042202 | 190 |
20128237 | ROLNE.B5-194/133X1100 | T-DH-003 | 49 | 58 | kom | 602 | 40.0 | RULMECA GERMANY | PSV+_SN508350 | 0 |
Motor
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128577 | MOTOR | 2 | 1 | kom | 4 | 2300.0 | VEM motors GmbH | 42942903 | 52122 |
Spojnice
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128578 | SPOJNICA | 3 | 1 | kom | 8 | 199.0 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG | 686491 | 11824 | |
20128579 | SPOJNICA | 4 | 1 | kom | 7 | 500.0 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG | O 109 74281767 600 + O 109 74267409 800 | 3561 |
Kočnica
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9315271 | KOČNICA.KOMPLETNA | EVT 09315271 | 5 | 1 | kom | 13 | 82.0 | FAM | 9315271 |
Traka
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128585 | TRAKA | 50 | 264 | M | 264 | 28.4 | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. | 2000 EP 500/4 6+3 X ME | 180 |