Objekat
T-28
Tehnološke karakteristike:
Kapacitet [t/h] | 5000 |
Brzina trake [m/s] | 4.85 |
Snaga motora [kW] | 2x630 |
Dužina transportera [m] | 780 |
Širina transportera [mm] | 2000 |
Visinska razlika [m] | 0.00 |
Ugao nagiba | 0 | Snaga trasporta [m/s] | Brzina trasporta [m/s] |
Broj crteža transportera |
Bubnjevi
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10201282 | POGONSKI BUBANJ | EVT 10201282 | 17 | 2 | kom | 2 | 5450.0 | FAM | 10201282 | 58305 |
10201283 | OTKLONSKI BUBANJ | EVT 10201283 | 18 | 1 | kom | 1 | 3270.0 | FAM | 10201283 | 34645 |
10201284 | PREVOJNI BUBANJ | EVT 10201284 | 19 | 1 | kom | 1 | 3720.0 | FAM | 10201284 | 38415 |
10201290 | ZATEZNI BUBANJ | EVT 10201290 | 10 | 1 | kom | 1 | 3580.0 | FAM | 10201290 | 38415 |
10201291 | OTKLONSKI BUBANJ | EVT 10201291 | 11 | 1 | kom | 1 | 1200.0 | FAM | 10201291 | 15080 |
Rolne
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128234 | ROLNE.A159X750 | T-DH-001 | 36 | 1911 | kom | 2598 | 23.3 | RULMECA GERMANY | PSV_027977 | 0 |
20128237 | ROLNE.B5-194/133X1100 | T-DH-003 | 37 | 480 | kom | 602 | 40.0 | RULMECA GERMANY | PSV+_SN508350 | 0 |
20128250 | ROLNE.A194X1100 | T-DH-008 | 38 | 24 | kom | 66 | 49.4 | RULMECA GERMANY | PSV_042202 | 190 |
20128236 | ROLNE.C219/133X750 | T-DH-002 | 12 | 18 | kom | 219 | 48.0 | RULMECA GERMANY | HDR+_000159 | |
20128234 | ROLNE.A159X750 | T-DH-001 | 13 | 42 | kom | 2598 | 23.3 | RULMECA GERMANY | PSV_027977 | |
20128237 | ROLNE.B5-194/133X1100 | T-DH-003 | 14 | 8 | kom | 602 | 40.0 | RULMECA GERMANY | PSV+_SN508350 |
Motor
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128628 | MOTOR (T-28-1) | 2 | 1 | kom | 2 | 3400.0 | VEM motors GmbH | 42943003 | 73729 | |
20128628 | MOTOR (T-28-2) | 2 | 1 | kom | 2 | 3400.0 | VEM motors GmbH | 42943003 | 73729 |
Spojnice
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128629 | SPOJNICA (T-28-1) | 3 | 1 | kom | 2 | 379.0 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG | 686610 | 25015 | |
20128630 | SPOJNICA (T-28-1) | 4 | 1 | kom | 2 | 628.0 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG | O 109 74281074 1300 + O 109 74267409 1100 | 5554 | |
20128629 | SPOJNICA (T-28-2) | 3 | 1 | kom | 2 | 379.0 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG | 686610 | 25015 | |
20128630 | SPOJNICA (T-28-2) | 4 | 1 | kom | 2 | 628.0 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG | O 109 74281074 4100 + O 109 74267409 1100 | 5554 |
Kočnica
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9315503 | KOČNICA.KOMPLETNA (T-28-1) | EVT 09315503 | 5 | 1 | kom | 2 | 98.0 | FAM | 9315503 | |
9315503 | KOČNICA.KOMPLETNA (T-28-2) | EVT 09315503 | 5 | 1 | kom | 2 | 98.0 | FAM | 9315503 |
Traka
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128634 | TRAKA | 39 | 1598 | M | 1598 | 58.4 | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. | 2000 ST 1600 10+6 X | 351 |