Objekat
T-29
Tehnološke karakteristike:
Kapacitet [t/h] | 2500 |
Brzina trake [m/s] | 4.35 |
Snaga motora [kW] | 2x315 |
Dužina transportera [m] | 1090.4 |
Širina transportera [mm] | 1600 |
Visinska razlika [m] | 0.00 |
Ugao nagiba | 0 | Snaga trasporta [m/s] | Brzina trasporta [m/s] |
Broj crteža transportera |
Bubnjevi
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10201244 | POGONSKI BUBANJ | EVT 10201244 | 18 | 1 | kom | 2 | 3980.0 | FAM | 10201244 | 54145 |
10201245 | OTKONSKI BUBANJ | EVT 10201245 | 19 | 1 | kom | 2 | 1030.0 | FAM | 10201245 | 15600 |
10201252 | PREVOJNI BUBANJ | EVT 10201252 | 20 | 2 | kom | 6 | 1570.0 | FAM | 10201252 | 21710 |
10201250 | ZATEZNI BUBANJ | EVT 10201250 | 19 | 1 | kom | 2 | 2180.0 | FAM | 10201250 | 29380 |
10201252 | PREVOJNI BUBANJ | EVT 10201252 | 20 | 2 | kom | 6 | 1570.0 | FAM | 10201252 | 21710 |
10201260 | POVRATNI BUBANJ | EVT 10201260 | 15 | 1 | kom | 2 | 2740.0 | FAM | 10201260 | 34905 |
Rolne
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128238 | ROLNE.A159X600 | T-DH-004 | 60 | 1899 | kom | 5415 | 16.1 | RULMECA GERMANY | PSV_019108 | |
20128249 | ROLNE.A194X900 | T-DH-007 | 61 | 28 | kom | 186 | 46.1 | RULMECA GERMANY | PSV_042201 | 155 |
20128239 | ROLNE.B5-194/133X900 | T-DH-005 | 62 | 480 | kom | 1302 | 38.3 | RULMECA GERMANY | PSV+_SN508351 |
Motor
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128577 | MOTOR (desni) | 2 | 1 | kom | 5 | 2300.0 | VEM motors GmbH | 42942903 | 52122 | |
20128718 | MOTOR (levi) | 2 | 1 | kom | 2 | 2300.0 | VEM motors GmbH | 42943103 | 52122 |
Spojnice
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128579 | SPOJNICA | 4 | 1 | kom | 7 | 500.0 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG | O 109 74281767 1300 + O 109 74267409 800 | 3561 |
Kočnica
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10201266 | DOBOŠ.ZA.TRAKU.KOMPLET | EVT 10201266 | 16 | 1 | kom | 2 | 975.0 | FAM | 10201266 | 15340 |
9315502 | KOČNICA.KOMPLETNA | EVT 09315502 | 5 | 1 | kom | 5 | 88.0 | FAM | 9315502 |
Traka
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128623 | TRAKA | 63 | 1532 | M | 3072 | 46.7 | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. | 1600 ST 1600 10+6 X | 266 |