Objekat
T-31
Tehnološke karakteristike:
Kapacitet [t/h] | 2500 |
Brzina trake [m/s] | 4.35 |
Snaga motora [kW] | 110 |
Dužina transportera [m] | 24 |
Širina transportera [mm] | 1800 |
Visinska razlika [m] | 0.00 |
Ugao nagiba | 15 | Snaga trasporta [m/s] | Brzina trasporta [m/s] |
Broj crteža transportera |
Bubnjevi
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10201240 | POGONSKI BUBANJ | EVT 10201240 | 20 | 1 | kom | 1 | 1870.0 | FAM | 10201240 | 28210 |
10200725 | OTKLONSKI BUBANJ | EVT 10200725 | 21 | 1 | kom | 11 | 800.0 | FAM | 10200725 | 12675 |
10201179 | PREVOJNI BUBANJ | EVT 10201179 | 6 | 1 | kom | 5 | 620.0 | FAM | 10201179 | 11375 |
10201179 | PREVOJNI BUBANJ | EVT 10201179 | 6 | 1 | kom | 5 | 620.0 | FAM | 10201179 | 11375 |
Rolne
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128238 | ROLNE.A159X600 | T-DH-004 | 27 | 57 | kom | 5415 | 16.1 | RULMECA GERMANY | PSV_019108 | 0 |
20128239 | ROLNE.B5-194/133X900 | T-DH-005 | 28 | 8 | kom | 1302 | 38.3 | RULMECA GERMANY | PSV+_SN508351 | 0 |
20128249 | ROLNE.A194X900 | T-DH-007 | 29 | 8 | kom | 186 | 46.1 | RULMECA GERMANY | PSV_042201 | 155 |
20128246 | ROLNE.C219X133X600 | T-DH-006 | 30 | 18 | kom | 162 | 40.7 | RULMECA GERMANY | HDR+_000158 | 315 |
Motor
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128612 | MOTOR | 2 | 1 | kom | 1 | 760.0 | VEM motors GmbH | 42943203 | 8024 |
Spojnice
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128613 | SPOJNICA | 3 | 1 | kom | 1 | 130.0 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG | 686390 | 7492 |
Kočnica
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9315271 | KOČNICA.KOMPLETNA | EVT 09315271 | 5 | 1 | kom | 13 | 82.0 | FAM | 9315271 |
Traka
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128294 | TRAKA | 44 | 52 | M | 547 | 22.6 | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. | 1600 EP 400/4 6+3 X ME | 122 |