Objekat
T-33
Tehnološke karakteristike:
Kapacitet [t/h] | 2500 |
Brzina trake [m/s] | 4.35 |
Snaga motora [kW] | 315 |
Dužina transportera [m] | 128.7 |
Širina transportera [mm] | 1800 |
Visinska razlika [m] | 0.00 |
Ugao nagiba | 15 | Snaga trasporta [m/s] | Brzina trasporta [m/s] |
Broj crteža transportera |
Bubnjevi
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10201214 | POGONSKI BUBANJ | EVT 10201214 | 21 | 1 | kom | 2 | 3590.0 | FAM | 10201214 | 42640 |
10201172 | PREVOJNI BUBANJ | EVT 10201172 | 22 | 1 | kom | 2 | 1030.0 | FAM | 10201172 | 15600 |
10200732 | PREVOJNI BUBANJ | EVT 10200732 | 21 | 2 | kom | 10 | 1420.0 | FAM | 10200732 | 21710 |
10201176 | ZATEZNI BUBANJ | EVT 10201176 | 20 | 1 | kom | 2 | 1690.0 | FAM | 10201176 | 27300 |
10200732 | PREVOJNI BUBANJ | EVT 10200732 | 21 | 2 | kom | 10 | 1420.0 | FAM | 10200732 | 21710 |
10201178 | POVRATNI BUBANJ | EVT 10201178 | 12 | 1 | 2 | 2010.0 | FAM | 10201178 | 27300 | |
10201179 | OTKLONSKI BUBANJ | EVT 10201179 | 13 | 1 | kom | 5 | 620.0 | FAM | 10201179 | 11375 |
Rolne
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128238 | ROLNE.A159X600 | T-DH-004 | 73 | 285 | kom | 5415 | 16.1 | RULMECA GERMANY | PSV_019108 | 0 |
20128239 | ROLNE.B5-194/133X900 | T-DH-005 | 74 | 52 | kom | 1302 | 38.3 | RULMECA GERMANY | PSV+_SN508351 | 0 |
20128249 | ROLNE.A194X900 | T-DH-007 | 75 | 12 | kom | 186 | 46.1 | RULMECA GERMANY | PSV_042201 | 155 |
Motor
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128718 | MOTOR | 2 | 1 | kom | 2 ST | 2300.0 | VEM motors GmbH | 42943103 | 52122 |
Spojnice
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128578 | SPOJNICA | 3 | 1 | kom | 8 ST | 199.0 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG | 686491 | 11824 | |
20128579 | SPOJNICA | 4 | 1 | kom | 7 | 500.0 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG | O 109 74272958 2000 + O 109 74267409 1000 | 3561 |
Kočnica
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9315271 | KOČNICA.KOMPLETNA | EVT 09315271 | 5 | 1 | kom | 13 | 82.0 | FAM | 9315271 |
Traka
FAM broj | Opis | Broj crteza | Pozicija | Kolicina | jm | Ukupno | Masa[kg] | Dobavljac | Dobav.br.crteza | Cena[EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20128609 | TRAKA | 88 | 273 | M | 521 | 25.7 | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. | 1600 EP 630/4 6+3 X ME | 134 |