T-28 - HOMOGENIZACIJA

SISTEMSKA SPECIFIKACIJA | AKTIVAN TRANSPORTER

TEHNOLOŠKE KARAKTERISTIKE

NAZIV TRANSPORTERA
T-28
PROTOK MASE
5000 t/h
UGAO ISPORUKE
ŠIRINA TRAKE
2000 mm
BRZINA TRAKE
4.85 m/s
SNAGA POGONA
2x630 kW
DUŽINA TRANSPORTERA
780,00 m
VISINA PODIZANJA
0 m

BUBNJEVI

4 KOMPONENTI
FAM OPIS CRTEŽ POZ. KOL. JM UKUPNO MASA DOBAVLJAČ DOB. CRT
10201282 POGONSKI BUBANJ EVT 10201282 17 2 kom 2 5.450,0 kg FAM 10201282
10201283 OTKLONSKI BUBANJ EVT 10201283 18 1 kom 1 3.270,0 kg FAM 10201283
10201284 PREVOJNI BUBANJ EVT 10201284 19 1 kom 1 3.720,0 kg FAM 10201284
10201290 ZATEZNI BUBANJ EVT 10201290 10 1 kom 1 3.580,0 kg FAM 10201290
UKUPNO ZA BUBNJEVI: 16.020,0 kg
UKUPNA KOLIČINA
5
UKUPNA MASA
16.020,0 kg

ROLNE

9 KOMPONENTI
FAM OPIS CRTEŽ POZ. KOL. JM UKUPNO MASA DOBAVLJAČ DOB. CRT
20128234 ROLNE.A159X750 T-DH-001 36 1911 kom 2598 23,3 kg RULMECA GERMANY PSV_027977
20128237 ROLNE.B5-194/133X1100 T-DH-003 37 480 kom 602 40,0 kg RULMECA GERMANY PSV+_SN508350
20128250 ROLNE.A194X1100 T-DH-008 38 24 kom 66 49,4 kg RULMECA GERMANY PSV_042202
20128234 ROLNE.A159X750 T-DH-001 36 1911 kom 2598 23,3 kg RULMECA GERMANY PSV_027977
20128237 ROLNE.B5-194/133X1100 T-DH-003 37 480 kom 602 40,0 kg RULMECA GERMANY PSV+_SN508350
20128250 ROLNE.A194X1100 T-DH-008 38 24 kom 66 49,4 kg RULMECA GERMANY PSV_042202
20128236 ROLNE.C219/133X750 T-DH-002 12 18 kom 219 48,0 kg RULMECA GERMANY HDR+_000159
20128234 ROLNE.A159X750 T-DH-001 13 42 kom 2598 23,3 kg RULMECA GERMANY PSV_027977
20128237 ROLNE.B5-194/133X1100 T-DH-003 14 8 kom 602 40,0 kg RULMECA GERMANY PSV+_SN508350
UKUPNO ZA ROLNE: 336,7 kg
UKUPNA KOLIČINA
4898
UKUPNA MASA
336,7 kg

TRAKA

2 KOMPONENTI
FAM OPIS CRTEŽ POZ. KOL. JM UKUPNO MASA DOBAVLJAČ DOB. CRT
20128634 TRAKA 39 1598 kom 1598 58,4 kg Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. 2000 ST 1600 10+6 X
20128634 TRAKA 39 1598 M 1598 58,4 kg Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. 2000 ST 1600 10+6 X
UKUPNA KOLIČINA
3196
UKUPNA MASA
116,8 kg

SISTEMSKA SAŽETAK

UKUPNO KOMPONENTI
15
UKUPNA MASA SISTEMA
16.474 kg
DISTRIBUCIJA KOMPONENTI PO GRUPAMA
Bubnjevi 4 kom (26.7%)
Rolne 9 kom (60.0%)
Traka 2 kom (13.3%)
;