Ektraktori E3 - E6

Tehnološke karakteristike

Kapacitet 1250 t/h
Maksimalni kapacitet 1400 t/h
Brzina 0.4 m/s
Osno rastojanje pog.pov.bubnja 6800 mm
Razmak izmedju strugaca 920 mm

Karakteristike pogonske jedinice

DeoTipSnagaBroj crtezaOstalo
PumpaSPV 26110 kW......
HidromotorSMF 34110 kw801068...
Reduktor lebdeciRF 630Snaga[kW]801054i=48
LancanikA29x92 prek.čvrsoća 85 t ...DIN 22252-2-26x92 162 karike
Gumeni amortizer.........42 kom
Zaptivka LWD 76.97H-24 NB 60.........

Hod zatezanja : 200 mm

Poz Mag. šifra ID broj Naziv Broj crteža Tehnički podaci
1 148058 VRATILO 801139 Ø200x3374;Č.4731
3 148059 ČAURA ODSTOJNA 801137 Ø292/260x930;
4 148060 Lančanik T-D-069 Ø 460x160;ČL4532
6 148061 ODSTOJNIK 801136 Ø270/180x87;C.0360
7 148062 PKOLPAC 801135 Ø 390x73;C.0360
8 148063 KUCISTE LEŽAJA 801134 180x420x670;
9 148064 POKLOPAC LEŽAJA 801133 Ø 390x54;C.0360
10 148065 ODSTOJNIK 801149 Ø270/180x68;C.0360
11 148066 ČEP 801148 HM 14x14;C.0360
pogonska
Poz Mag. šifra ID broj Naziv Broj crteža Tehnički podaci
1 148067 VRATILO ZATEZNOG LANČANIKA T-D-248 Ø200x2010;C.1430
3 148059 ČAURA ODSTOJNA 801137 Ø292/260x930;
4 148060 Lančanik T-D-069 Ø 460x160;ČL4532
6 148068 KUCISTE LEŽAJA 801157 260x360x450;
7 148069 ČAURA ODSTOJNA 801156 Ø136/120x73;C.1430
8 148070 POKLOPAC VRATILA 801155 Ø270x42;C.1430
9 148071 NAVRTKA 801154 Ø155x110x;C.1430
10 148072 KUCISTE ZATEZNOG VIJKA 801153 Ø155x310;
11 148073 VIJAK ZATEZNI 8011152 Ø 58x785;Č.4731
12 148074 PRSTEN KOD ZATEZNOG UREĐAJA 801151
13 164974 KUĆIŠTE LEŽAJA-dorada T-D-287/R E3-E6;odlivak
povrtna

Crtezi Kolubara Metal (pills-galerija1)

pozicija 6

pozicija 6

pozicija 7

pozicija 7

pozicija 9

pozicija 9

pozicija 10

pozicija 10

Ostali crtezi

Vratilo pogonskog lancanika,[T-D-247]

Vratilo pogonskog lancanika,[T-D-247]

Osovina povratnog lancanika[T-D-248]

Osovina povratnog lancanika[T-D-248]

Papuca desna[T-D-080-2]

Papuca desna[T-D-080-2]

Papuca leva[T-D-080-3]

Papuca leva[T-D-080-3]

Pogonska zvezda

Pogonska zvezda

Vijak papuce

Vijak papuce

;