| Kapacitet [t/h] | 1250 + 1450 |
| Snaga motora | 1000 KW |
| Dužina transportera | 3800 mm |
| Broj obrtaja motora | 595 min-1 |
| Širina rotora [mm] | 2200 |
| Prečnik rotora [mm] | 1600 |
| Reduktor valjka drobilice | 7,5 kW |
| Maksimalna dimenzija ulaznog materijala [mm] | 450 |
| Izlazni materijal [mm] | 0-20 Sigma = 10% |
Zahtevana tvrdoca : 229 do 248 HB
Materijal: 51CrV4+A termički obrađeno
Zahtevana čistoća : Fosfor do 0.014 % Sumpor do 0.011 %
Preporučena termička obrada za gore dati materijal : POBOLJŠANJE 840 ±20 °C / 600 +80 -60
Poboljšati na 100 dN/mm² Isporučiti poboljšan materijal $\phi$ 65
Materijal: 51CrV4+A Č4830 termički obrađeno
Zahtevana tvrdoća : 293-352 HB / 31-39 HRC
Dimenzije $\phi$ 60x1093
Sastavnica ulezistenja
| Poz | Mag. šifra | ID broj | Naziv | Br. crteža | Tehnički podaci |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67202242 | 140885 | TELO KUCISTA | 230.02.15 | 550x800x216;ČL.0601 |
| 2 | 67202259 | 140886 | PRSTEN LABIRNTSKI | 230.02.16 | Ø 320/230x80;C.0361 |
| 3 | 67202275 | 140887 | LABIRINT | 230.02.21 | Ø 407/262x39;C.0361 |
| 4 | 140888 | POKLOPAC | T-D-129-4 | Ø 530/321x80;C.0361 | |
| 5 | 140889 | PRSTEN DISTANTNI | T-D-129-5 | Ø 465/350x32;C.0361 | |
| 6 | 67202267 | 140890 | PRSTEN LABIRINTSKI | 230.02.18 | Ø 410/210x50;C.0361 |
| 7 | 11255 | LEŽAJ | 22344 MB.C3 | 22344 MB.C3 FAG | |
| 8 | 10305 | VIJAK | M12X40;8.8 | ||
| 9 | 11256 | PODLOŠKA | 12 | ||
| 10 | 140891 | POKLOPAC LEŽAJA | 230.43 | Ø 545x77;ČL.0501 | |
| 11 | 45218526 | 140892 | LABIRINT | 230.44 | Ø 364x39;C.0361 |
| 12 | 11257 | VIJAK | M12X65;8.8 | ||
| 13 | 11258 | PODLOŠKA | 20 | ||
| 14 | 11259 | NAVRTKA | M20X3;Č.1530 | ||
| 15 | 8263 | MAZALICA | AM10X1 |
Orginalni projekat podmazivanja drobiliva
Radmila Kovacevic - dipl. mas.inz
Napomena: Ovaj sistem još nije u operativnoj upotrebi .