Drobilica BMR-900

Drobilica BMR 900/5S Repere E422

Drobilica finog mlevenja (mala drobilica)


Pogonska grupa za pogon rotora drobilice

  • Motor 37 kW 1500 min-1
  • Kaišnik sa 5 remenica SPB ∅ 212 dužina kaiša L= 3070
  • Kaišnik sa na rotoru ∅ 315
  • Hidro dinamička spojnica tip MR-37-10 ili Flender Fludex 395
Za pogon strugaca i spirala
  • Motor 5.5 kW 1500 min-1
  • Kaišnik na motoru SPA ∅ 118
  • Kaišnik na valjku SPA ∅ 180

Shema pogona

Valjci i spirale Na valjcima se nalaze kućišta sa ležajevima tip kućišta UCFC 211 Na spiralama (2 kom) koje služe za čišćenje valjaka nalaze se kućišta tip: FYS 508 sa ležajevima tip:YAR-208

slika

Shema povezivanja lanaca

slika

Ulezistenje

Detaljna Sastavnica

poz Magacinska šifra id_broj Naziv Broj crteža Tehnički podaci
148286 SPOJNA USKA 801423-1 14x200;BROJ 121
148287 ČAURA SA USKAMA (VILJUSKA) 801423-4 Ø M14 DUŠ.110 BROJ 129A
148288 BRAVA ZA ZATVARANJE BROJ 254 801423-7
148289 DRZAC TIP 1320 801423-9
148290 OSLONAC 801423-10
148291 DRZAC KUCISTA LEŽAJA 801423-14
148292 Prsten 801423-23
148293 Filc 801423-25 Ø 40
148294 Klin 801423-26 12x8x45
148295 LANČANIK t = 25,4 801423-28 15 ZUB.REØ214004
148296 LANČANIK t=25,4 801423-29 19 ZUB.REØ 214011
148297 LANČANIK t=25,4 801423-30 9 ZUB.REØ 214101
148298 Klin 801423-31 16x10x70
148299 Klin 801423-32 16x10x40
148300 Obloga 801423-33 8x8x2800 PAMUK-GRAØ T
148301 PRSTEN ZAUSTAVNI 801423-34 Ø 55
148304 Klin 801423-40 22x14x100
148304 Filc 801423-44 Ø 100
319118 MONTAŽA ČEKICA 801424 E422
319171 KUCISTE LEŽAJA 801423-13 SN 512 Ø 55
319172 kućište 801423-17 Ø 40 U.C.F.C 208
319173 Kućište 801423-18 Ø 55 U.C.F.C 211
319175 Reduktor 801423-8 TIP 1320;R=1/20
Lančanici sa pogonske strane

Lančanici sa pogonske strane

Demontirana pogonska strana

Demontirana pogonska strana

Lančanici sa nepogonske strane

Lančanici sa nepogonske strane

Spirala za čiščenje valjaka

Spirala za čiščenje valjaka

;