T17 - TEHNOLOŠKI TRANSPORTER

STATUS: AKTIVAN DUŽINA: 700m

TEHNOLOŠKE KARAKTERISTIKE

KAPACITET [t/h]
...
BRZINA TRAKE [m/s]
...
SNAGA MOTORA [kW]
3 × 400
DUŽINA TRANSPORTERA [m]
700
DUŽINA GUMENE TRAKE [m]
...
BROJ CRTEŽA TRANSPORTERA
...

ROLNE

UKUPNO: 3366 KOM
TIP ROLNE BROJ CRTEŽA DIMENZIJE UKUPNO [KOM]
NOSEĆA
T-T-206R Φ 159/40×750 2646 KOM
AMORTIZUJUĆA
T-T-207 Φ 159/40×750 12 KOM
POVRATNA
T-T-208 Φ 180/30×1100 698 KOM
JEDNODELNA
... Φ 159/400×750 10 KOM
UKUPNO: 3366 KOM

RASPORED BUBNJEVA

Δ KLIKNITE NA ID BUBNJA ZA STANJE REZERVE
# ID BUBNJA TRANSPORTER TIP PREČNIK DUŽINA CRTEŽ LEŽAJ HILZNA KUĆIŠTE ESP INTERNI BROJ NAPOMENA
8 47 T17 POGONSKI TEG 1250 2200 T-T-032 23160k - BND3160 300/445 207 -
9 44 T17 PREVOJNI TEG 1000 2200 T-T-202 23160k H3160 3160BND 320/405 208 -
10 44 T17 ZATEZNI TEG 1000 2200 T-T-202 23160k H3160 3160BND 320/405 209 -
11 35 T17 PREVOJNI TEG 800 2200 T-T-192 23144k H3148A BND3144 260/235 210 -
12 35 T17 OTKLONSKI TEG 800 2200 T-T-192 23144k H3148A BND3144 260/235 211 -
13 16 T17 OTKLONSKI W1 500 2200 T-D-018-R 22224 k - SN 524 b 120/165 212 -
14 44 T17 PREVOJNI W1 1000 2200 T-T-202 23160k H3160 3160BND 320/405 213 -
15 47 T17 POGONSKI W1 1250 2200 T-T-032 23160k - BND3160 300/445 214 -
16 44 T17 POVRATNI W1 1000 2200 T-T-202 23160k H3160 3160BND 320/405 215 -
17 44 T17 OTKLONSKI KIPER 1000 2200 T-T-202 23160k H3160 3160BND 320/405 216 -
LEGENDA:
POGONSKI Glavni pogonski bubanj
ZATEZNI Zatezni bubanj
POVRATNI Povratni bubanj
OTKLONSKI Otklonski bubanj

GALERIJA CRTEŽA I SLIKA

;