T8 i T9
Tehnološke karakteristike
| Kapacitet [t/h] |
2500 |
| Snaga motora [kW] |
2 x 400 |
| Duzina transportera [m] |
141.25 |
| Duzina gumene trake [m] |
308 |
| Brzina [m/s] |
4.35 |
| Broj crteža transportera |
... |
Ostale karakteristike
| Komponenta |
Tip/Oznaka |
Snaga/Dodatna Vrednost |
| Motor |
ZKN 6160/4 |
400 kW |
| Reduktor |
DK 33 A ANR (i=20.21) |
|
| Hidro dinamička spojnica |
EG 650 |
|
| Elastična spojnica |
|
|
| Kočnica |
500x190 |
Broj crteža: 351075 |
| Članaka |
|
|
| Visinska razlika |
|
|
Rolne
| Tip rolne |
Broj crteža |
Dimenzije |
Ukupno[kom] |
| Noseća |
T-T-209 R |
Φ 159/30x600 |
336 |
| Noseća |
T-T |
Φ 133/30x600 |
6 |
| Noseća |
T-T-212 |
Φ 215/40x600 |
36 |
| Povratna |
T-T-210 |
Φ 180/30x1800 |
86 |
| Jednodelna |
T-T- |
Φ 180/40x1800 |
2 |
Raspored bubnjeva
Napomena: ∇ klikom na id_bubnja videćete stanje rezerve
| id | id.bubnja | Transporter | Tip | Prečnik | Dužina | Broj crteža | Ležaj | Hilzna | Kuciste | ESP | interni broj | Napomena |
| 100 | 45 | T8 | pogonski | 1250 | 1800 | T-D-023 | 23152k | H3152 | BND3152 | | 299 | |
| 101 | 22 | T8 | pritezni | 630 | 1800 | T-D-027-2R | 22230k | H 3130 | SN 530 | 160/210 | 300 | |
| 102 | 31 | T8 | prevojni | 800 | 1800 | T-D-025 | 23036k | H3036 | BND3036 | 180/235 | 301 | |
| 103 | 40 | T8 | zatezni | 1000 | 1800 | T-D-024 | 23040k | H3040 | BND3040 | 200/260 | 302 | |
| 104 | 31 | T8 | prevojni | 800 | 1800 | T-D-025 | 23036k | H3036 | BND3036 | 180/235 | 303 | |
| 105 | 12 | T8 | pritezni | 500 | 1800 | T-D-026-2R | 22230K | | SN 530 | 160/210 | 304 | |
| 106 | 11 | T8 | povratni | 500 | 1400 | T-D-021 | 1319 k | | SN 612 | 100/145 | 305 | |
;