T3A - T5A
Tehnološke karakteristike
| Kapacitet |
1250 t/h |
t/h |
| Brzina trake |
4.35 m/s |
m/s |
| Dužina transportera |
85.327 |
m |
| Dužina gumene trake |
168 |
m |
| Broj crteža transportera |
... |
Ostale karakteristike
| Komponenta |
Tip |
Snaga/Vrednost |
| Motor |
ZK 280S-4 1400m-1 |
75 kW |
| Reduktor |
DE 23A ANR (i=14.26) |
T-D-077 |
| Hidro dinamička spojnica |
EG 490 |
|
| Elastična spojnica |
ES 1000 |
|
| Kočnica |
Ø400x150 |
|
| Članaka |
|
|
| Visinska razlika |
|
|
Rolne
| Tip rolne |
Broj crteža |
Dimenzije |
Ukupno[kom] |
| Noseća |
T-T-201 |
Φ 159/30x465 |
198 |
| Povratna |
T-T-215 |
Φ 180/30x1100 |
51 |
| Amortizujuca |
T-T-203 |
Φ 180/30x1100 |
51 |
| Jednodelna |
T-T-205 |
Φ 216/ x 2230 |
48 |
Raspored bubnjeva
Napomena: ∇ klikom na id_bubnja videćete stanje rezerve
| id | id.bubnja | Transporter | Tip | Prečnik | Dužina | Broj crteža | Ležaj | Hilzna | Kuciste | ESP | interni broj | Napomena |
| 72 | 29 | T3A | pogosnki | 800 | 1400 | T-D-019 | 22224 k | H 3124 | SN 524 | | 271 | |
| 73 | 5 | T3A | otklonski | 400 | 1400 | T-D-022a-R | 1315 k | | SN 615 | 90/130 | 272 | |
| 74 | 11 | T3A | prevojni | 500 | 1400 | T-D-021 | 1319 k | | SN 612 | 100/145 | 273 | |
| 75 | 15 | T3A | zatezni | 500 | 1920 | T-D-086 | 22222k | | SN 612 | 120/165 | 274 | |
| 76 | 11 | T3A | prevojni | 500 | 1400 | T-D-021 | 1319 k | | SN 612 | 100/145 | 275 | |
| 77 | 5 | T3A | otklonski | 400 | 1400 | T-D-022a-R | 1315 k | | SN 615 | 90/130 | 276 | |
| 78 | 19 | T3A | povratni | 630 | 1400 | T-D-020-R | 1319 K | H 619 | SN 619 | 100/145 | 277 | |
;