T18
Tehnološke karakteristike
| Kapacitet [t/h] |
5000 |
| Brzina trake [m/s] |
4.75 |
| Snaga motora [kW] |
160 |
| Duzina transportera [m] |
26.75 |
| Duzina gumene trake [m] |
61.5 |
| Broj crteža transportera |
... |
Rolne
| Tip rolne |
Broj crteža |
Dimenzije |
Ukupno[kom] |
| Noseća |
T-T-206 |
Φ 159/40x750 |
54 |
| Povratna |
T-T-208 |
Φ 180/30x1100 |
12 |
| Amortizujuća |
T-T-212 A |
Φ ... |
27 |
Raspored bubnjeva
Napomena: ∇ klikom na id_bubnja videćete stanje rezerve
| id | id.bubnja | Transporter | Tip | Prečnik | Dužina | Broj crteža | Ležaj | Hilzna | Kuciste | ESP | interni broj | Napomena |
| 18 | 37 | T18 | pogonski | 800 | 2200 | T-DM-034 | 23136k | H3136 | SD 3136 | 220/285 | 217 | |
| 19 | 36 | T18 | zatezni | 800 | 2200 | T-DM-004 | 23136k | H3136 | SD 3136 | 220/285 | 218 | |
| 20 | 36 | T18 | Isipni | 800 | 2200 | T-DM-004 | 23136k | H3136 | SD 3136 | 220/285 | 219 | |
| 21 | 26 | T18 | povratni | 630 | 2200 | T-DM-008 | 23136K | H3136 | SD 3136 | 220/285 | 220 | |
| 22 | 8 | T18 | pritezni | 400 | 2200 | T-D-091 | 22222 k | | SN 522 | 120/165 | 221 | |
;