SNL i SE 2, 3, 5 i 6 serije

KUĆIŠTE LEŽAJ HILZNA
FSNL 515-612 13 12 K HS 312
FSNL 516-613 213 13 K HA 313
FSNL 518-615 1315 K HA 315
FSNL 519-616 223 16 K HA 2316
FSNL 522-619 13 19 K HE 319
SNL 519-616 222 19 K H 319
FSNL 520-617 222 20 K HA 320
FSNL 524-620 13 20 K HA 320
FSNL 522-619 222 22 K H 322
FSNL 522-619 23222 K H 2322
FSNL 524-620 222 24 K HA 3124
snl1.svg
snl2.svg
snl3.svg
snl4.svg

KLS

KUĆIŠTE ČAURA LEŽAJ
KLS 140 H 3136 222 36k
KLS 215 H 3124 222 24k

BND

KUĆIŠTE ČAURA LEŽAJ
BND 3036 H 30 36 230 36k

SN

KUĆIŠTE ČAURA LEŽAJ
SD 3036 H 31 36 231 36k
;