Vitalni delovi i lokacija

Ormar u radionici

Ležaj / Deo Tip / Oznaka Količina
Ležaj 223 08 /W33 C3 40
Ležaj 222 22 E 1
Ležaj 222 22 K 6
Ležaj 222 24 K 1
Ležaj 222 26 K 1
Ležaj 222 28 2
Ležaj 222 ECJ 2
Ležaj 202 26 1
Ležaj 202 28 3
Ležaj 240 28 8
Ležaj 302 22 6
Ležaj 303 20 2
Ležaj 203 22 6
Ležaj 222 19 1
Ležaj 1319 K 3
Ležaj 535 20 K 1
Ležaj 35 20 2
Ležaj 535 22 1
Ležaj 40 TF (poklopac + lež) 1
Ležaj 231 16 1
Ležaj 231 15 Km 1
Ležaj 113 13 1
Ležaj 323 17 A 1
Deo ESP 180x235 1

Ormar br. 2

Ležaj / Deo Tip / Oznaka Količina
Ležaj 222 07 1
Ležaj 222 08 1
Ležaj 222 18 1
Ležaj 222 22 2
Ležaj 222 24 K 2
Ležaj 223 08 1
Ležaj 231 36 3
Ležaj 239 36 1
Ležaj 302 07 1
Ležaj 320 08 2
Ležaj 323 15 5
Ležaj 323 11 6
Ležaj 60 13 1
Ležaj 62 07 4
Ležaj 62 10 1
Ležaj 63 09 1
Ležaj 42 07 2
Ležaj 323 10 4
Ležaj 230 22 4

Kancelarija

Vrsta Oznaka / Opis Količina
Ležaj 62 04 5
Ležaj 62 09 19
Ležaj 208-2F 1
Ležaj 62 10 5
Ležaj 222 07 1
Ležaj 62 07 4
Ležaj 62 12 2
Ležaj 63 08 2
Ležaj 63 09 1
Ležaj 222 08 1
Ležaj 320 08 1
Ležaj 42 07 2
Ležaj 802 07 A 8
Ležaj 222 18 1
Deo / Čaura H 307 2
Deo / Čaura AHX 3124 2
Deo / Čaura H 318 1
Deo / Čaura H 2309 2
Semering 55x90x10 3
Semering 35x55x8 3
Semering 130x130x13 1
Semering 120x95x12 1
Semering 55x85x12 1
Semering 60x80x8 1

Segmenti drobbilice homogenizacije

Segment Magacin 079 Ispred + u objektu drobljenja
1638 (1) 10 2 + 1
1639 (2) 10 5 + 1
1640 (3) 10 19 + 2
1585 (4) 10 20 + 1